宁邦广场待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 商铺 其他 | 物业公司 | 湖南宁邦物业管理有限公司 | 售楼电话 | 400-6148-006 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 1.8元/㎡/月 | 售楼处 | 宁乡市宁乡创业大道与沩江大道交汇处 |
栋数 | 23 | 绿化率 | 17% | 幼儿园 | |
占地面积 | 138666㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 800000㎡ | 容积率 | 4.00 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 0 | 预售许可证 | 宁房售许字(2018)第0180号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
宁邦广场均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/3/24 17:03:30 伍* 宁邦广场 138****9989